Les candidatures aux offres d'emploi se font exclusivement sous format électronique. Les candidatures papier ne seront pas traitées.
Les collaborateurs des HUG peuvent accéder à l’ensemble des offres d’emploi internes en cliquant ici (accès réservé).
Intitulé de l'emploi | Département | Taux d'activité | Classe | Entrée en fonction | Fin des candidatures |
---|---|---|---|---|---|
STAGE POUR LA FORMATION COMMERCIALE POUR PORTEURS DE MATURITE (FCPM) (8980) | Différents départements | 100% | 4 février 2019 | 17/05/2018 | |
CHEF-FE DE GROUPE SECTEUR DE MAINTENANCE BIOMEDICALE (CHEF D'ATELIER ADJOINT) (8923) | Département d'exploitation | 100% | 14 | A convenir | 24/04/2018 |
CHEF-FE DE CLINIQUE AVEC/SANS TITRE DE SPECIALITE (8931) | DMCPRU - Clinique genevoise de Montana | 100% | 22 ou 24 selon la fonction | Dès le 1er novembre 2018 | 01/05/2018 |
GESTIONNAIRE DE PRODUITS (ACHETEUR-EUSE DE DISPOSITIFS MEDICAUX) (8973) | Direction et services communs | 100% | 18 | Septembre 2018 ou à convenir | 03/05/2018 |
CHEF-FE DE CLINIQUE AVEC/SANS TITRE DE SPECIALITE (8748) | Département d'anesthésiologie, de pharmacologie et de soins intensifs | 100% | 22 ou 24 selon la fonction | Dès que possible | 26/04/2018 |
CHEF-FE DE CLINIQUE AVEC/SANS TITRE DE SPECIALITE (8959) | Direction médicale et qualité | 100% | 22 ou 24 selon la fonction | Dès que possible | 15/05/2018 |
MEDECIN ADJOINT-E (8913) | Département de l'enfant et de l'adolescent | 100% | 26 | Dès que possible | 24/04/2018 |
CHEF-FE DE CLINIQUE AVEC FMH (8924) | Département des spécialités de médecine | 100% | 24 | 1er novembre 2018 | 15/05/2018 |
ASSISTANT-E DE RECHERCHE - CONTRAT DE DROIT PRIVE (8883) | Département d'imagerie et des sciences de l'information médicale | 100% | A convenir | 31/05/2018 | |
GESTIONNAIRE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS - CHEF DE PROJET (8952) | Direction et services communs | 100% | 23 | Dès que possible | 24/04/2018 |
TECHNICIEN-NE SUPPORT ASSISTANCE INFO. 3 (8936) | Direction et services communs | 100% | 14 | 1er juin ou dès que possible | 24/04/2018 |
MEDECIN INTERNE (7733) | Département d'imagerie et des sciences de l'information médicale | 100% | 20 | A convenir | 14/08/2018 |
MEDECIN INTERNE (8945) | Département de médecine génétique et de laboratoire | 100% | 20 | 1er juin 2018 | 26/04/2018 |
MEDECIN INTERNE REMPLACANT-E (8993) | Département des spécialités de médecine | 100% | 20 | 1er juin 2018 | 17/05/2018 |
INTEGRATEUR/TRICE INFORMATIQUE (ANALYSTE EN INFORMATIQUE) (8934) | Direction et services communs | 100% | 20 | Dès que possible | 26/04/2018 |
PROFESSEUR-E ORDINAIRE OU ASSOCIE-E, MEDECIN CHEF-FE DE SERVICE (8941) | Département d'oncologie | 100% | 1er Octobre 2019 ou à convenir | 13/05/2018 | |
RESPONSABLE DES TRANSPORTS PATIENTS (8872) | Direction des opérations | 100% | 20 | A convenir | 24/04/2018 |
RESPONSABLE DU SECTEUR INGENIERIE PROJETS (8879) | Département d'exploitation | 100% | En cours d'évaluation | A convenir | 26/04/2018 |
COMMIS-E ADMINISTRATIF-IVE 6 (8981) | Direction et services communs | 100% | 18 | A convenir | 01/05/2018 |
TECHNICIEN-NE EN ANALYSES BIOMEDICALES 1 (8958) | Département de médecine génétique et de laboratoire | 100% | 13 | 1er Juillet 2018 ou dès que possible | 01/05/2018 |
40 enregistrement(s) trouvé(s)